STOCK SIZE RANGE:
Seamless
Specifications: ASTM B444, ASME SB444, AMS 5581
Welded
Specifications: AMS 5581
Typical Chemical Composition %
| Nickel min. | 58.0 |
| Chromium | 20.0-23.0 |
| Iron nom. | 5 |
| Molybdenum | 8.0-10.0 |
| Niobium | 3.15-4.15 |
| Aluminum | 0.4 |
| Titanium | 0.4 |
| Cobalt | 1 |
| Sulfur | 0.015 |
| Carbon | 0.1 |
| Manganese | 0.5 |
| Silicon | 0.5 |
| Phosphorous | 0.015 |
Typical Mechanical Properties
| Annealed | Mpa | |
| Yield Strength (0.2% offset) | 60 min ksi | 414 |
| Tensile Strength | 120 min ksi | 827 |
| Elongation % in 2″ | 30 |